Tefcold - Koelvitrine LPD900C/BLACK
Artikelnummer: DTH50469
Zwart
Kenmerken
- Roestvrij stalen en zwartglanzend glasframe
- Ledverlichting onder elke plank
- Instelbare planken (één niveau)
- Schuivende achterdeur(en)
- Instelbare voeten en wielen
- Gebogen glazen bovenblad/voorzijde
- Glas van dubbelglas
- Voorzijdeglas anti-condens
Technische specificaties
Maten en inhoud
| Bruto/netto gewicht | 235 / 204 kg |
| Bruto/netto volume | 238 / 158 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Totaal displaygebied | 1,54 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
Ontwerp en materiaal
| Buitenafwerking | Roestvast staal / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Planken aantal & type | 3 glazen planken + basis |
| Plankmaten | 75x33 / 75x33 / 75x44 |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
Koelen en functies
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
Stroom en verbruik
| Input vermogen | 598 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 494527 |
| Energieverbruik per jaar | 4004 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 10,97 kWh/24h |
| EEI | 39 % |
Afmetingen
| 40 ft containerlading | 28 st |
| GTIN / EAN | 5708181221546 |
| Externe maat (BxDxH) | 905 x 745 x 1360 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 750 x 580 x 780 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 960 x 800 x 1480 mm |
Gerelateerde artikelen
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.