Tefcold - Koelvitrine LPD900F/BLACK
Artikelnummer: DTH50470
Zwart
Kenmerken
- Roestvrij stalen en zwartglanzend glasframe
- Ledverlichting onder elke plank
- Instelbare planken (één niveau)
- Schuivende achterdeur(en)
- Instelbare voeten en wielen
- Plat glazen bovenblad
- Glas van dubbelglas
- Voorzijdeglas anti-condens
Technische specificaties
Maten en inhoud
| Bruto/netto gewicht | 224 / 175 kg |
| Bruto/netto volume | 275 / 140 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +8 °C |
| Totaal displaygebied | 1,44 m² |
| Klimaatklasse | 3 |
Ontwerp en materiaal
| Buitenafwerking | Roestvast staal / glas |
| Binnenafwerking | Roestvrijstaal / glas |
| Deur aantal & type | 2 glazen schuifdeuren |
| Planken aantal & type | 2 glazen planken + basis |
| Plankmaten | 75x33 / 75x33 / 75x44 |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Binnenverlichting | LED |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen |
Koelen en functies
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 110 g |
| Thermometer | Ja |
Stroom en verbruik
| Input vermogen | 480 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) |
| Energieklasse | D |
| EPREL No | 494540 |
| Energieverbruik per jaar | 3500 kWh/jaar |
| Energieverbruik | 9,59 kWh/24h |
| EEI | 35,7 % |
Afmetingen
| 40 ft containerlading | 56 st |
| GTIN / EAN | 5708181221515 |
| Externe maat (BxDxH) | 905 x 745 x 1209 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 840 x 510 x 670 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 960 x 800 x 1320 mm |
Gerelateerde artikelen
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.