Tefcold - Vitrinevrieskast, linksdraaiend UFSC371G Black L/H
Artikelnummer: DTH51076
Zwart
Kenmerken
- Uitstekende productpresentatie
- Links scharnierende glazen deur
- Verwarmde glazen deur
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Digitale thermometer
- Binnenverlichting
- Vaste planken
- Dooiwaterafvoer
- Instelbare voet
Technische specificaties
Maten en inhoud
| Bruto/netto gewicht | 100 / 95 kg |
| Bruto/netto volume | 300 / 270 l |
| Totaal displaygebied | 0,74 m² |
| Temperatuurbereik | -23 tot -18 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
Ontwerp en materiaal
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart |
| Deur aantal & type | 1 verwarmde glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 6 vaste vriesplanken |
| Plankkleur | Chroom |
| Plankmaten | 470 x 413 mm |
| Max belasting op planken | 110 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED |
Koelen en functies
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Statisch |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 85 g |
| Thermometer | Ja |
Stroom en verbruik
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 2723529 |
| Max Ambient | +25°C, 60% RH |
| Energieverbruik | 8,267 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 3017,45 kWh/jaar |
| EEI | 34,5 % |
| Input vermogen | 350 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
Afmetingen
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181726485 |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1545 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
Gerelateerde artikelen
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.