Tefcold - Zwarte flessenkoeler CEV435 BLACK
Artikelnummer: DTH51239
Zwart
Kenmerken
- Ca. 40% energiezuiniger dan CEV425 Zwart
- Zwarte binnen- en buitenkant
- Elegant design
- Uitstekende productpresentatie
- Extra plankruimte
- Ledverlichting in deurlijst
- Instelbare planken
- Ventilatorkoeling
- Omkeerbare deur (reserveonderdelen 12850 nodig)
- Slot
Technische specificaties
Maten en inhoud
| Bruto/netto gewicht | 81 / 74 kg |
| Flessen 330 ml | 213 st |
| Petflessen 500 ml | 174 st |
| Blikken 330 ml | 357 st |
| Blikken 500 ml | 231 st |
| Bruto/netto volume | 358 / 219 l |
| Temperatuurbereik | +2 tot +10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
Ontwerp en materiaal
| Buitenafwerking | Zwart |
| Binnenafwerking | Zwart ABS |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Ja |
| Planken aantal & type | 5 draadplanken zwart |
| Plankkleur | Zwart |
| Plankmaten | 499 x 360 mm |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | LED binnen in deurlijst |
Koelen en functies
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
| Thermometer | Ja |
Stroom en verbruik
| Energieklasse | C |
| EPREL No | 1887317 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 1,54 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 563 kWh/jaar |
| EEI | 34,1 % |
| Input vermogen | 370 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
Afmetingen
| 40 ft containerlading | 54 st |
| GTIN / EAN | 5708181734923 |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 505 x 462 x 1555 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 650 x 715 x 2050 mm |
Gerelateerde artikelen
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.