Tefcold - Opslagkoeler UR600X1 GN2/1
Artikelnummer: DTH51312
600 × 1
Kenmerken
- Roestvrij stalen buitenkant
- Instelbare planken GN2/1
- Ingebouwde greep
- Ventilatorkoeling
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Verstelbare poten met rolwieltjes aan de achterzijde
- Slot
Technische specificaties
Maten en inhoud
| Bruto/netto gewicht | 97 / 90 kg |
| Bruto/netto volume | 620 / 570 l |
| Temperatuurbereik | -2 tot +8 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Isolatiedichtheid | 38 kg/m³ |
Ontwerp en materiaal
| Buitenafwerking | SS430 |
| Binnenafwerking | Wit |
| Deur aantal & type | 1 dichte scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | GN2/1 |
| Maten onderste plank | 654 x 330 |
| Max belasting op planken | 196 kg/m² |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Slot | Ja |
| Binnenverlichting | Nee |
Koelen en functies
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch / Automatische ontdooicyclus |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 70 g |
Stroom en verbruik
| Energieklasse | A |
| EPREL No | 2054209 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
| Energieverbruik | 0,79 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 288 kWh/jaar |
| EEI | 21,9 % |
| Input vermogen | 95 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 dB(A) |
Afmetingen
| 40 ft containerlading | 42 st |
| GTIN / EAN | 5708181740474 |
| Externe maat (BxDxH) | 777 x 745 x 1895 mm |
| Interne maat (BxDxH) | 653 x 580 x 1660 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 840 x 765 x 2100 mm |
Gerelateerde artikelen
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.